Wine List Covent Garden
125ml | Bottle | |
---|---|---|
SPARKLING |
||
NV PROSECCO Spumante – Vinvita – Veneto – Italy | 7 | 35 |
WHITE WINE |
||
2022 FIANO – Mezzogiorno – Puglia – Italy | 6 | 29 |
022 TREBBIANO d’ Abruzzo – Amoterra – Abruzzo – Italy | 7 | 35 |
2022 SOAVE MITO – Montetondo – Veneto – Italy | 8 | 39.5 |
2022 GRUNER VELTLINER – Besas – Lower Austria | 8 | 43 |
2022 VERDICCHIO di Matelica – Amoterra – Marche – Italy | 9 | 44 |
2021 FALANGHINA – Lapilli – Campania – Italy | 9.5 | 46 |
2022 SOAVE CLASSICO – Montetondo – Veneto – Italy | 10 | 47 |
ROSÉ WINE |
||
2022 TRIENNES ROSÉ – Provence – France | 9.5 | 45 |
RED WINE |
||
2022 NERO D’AVOLA – Mezzogiorno – Sicily – Italy | 6 | 29 |
2022 BOBAL Ecologico – Nodus – Valencia – Spain | 7 | 34 |
2022 MONTEPULCIANO d’Abruzzo – Amoterra – Abruzzo – Italy | 8 | 35 |
2021 SANGIOVESE TOSCANA – Caparzo – Tuscany – Italy | 9 | 41 |
2022 CHIANTI Biskero – Salcheto – Tuscany – Italy | 10 | 46 |
2020 FREISA Braghe – Mariotto – Piedmont – Italy | 10 | 48 |
SWEET SPARKLING WINE |
||
2022 MOSCATO D’ASTI – Saracco – Piedmont – Italy | 8 | Half Bottle £33 |